台州市工商局12315举报申诉中心、市消保委 全市手机行业消费投诉排行榜 统计时间:自2007年1月1日至2007年7月31日止 |
品牌 | 型号 | 营销单位所在区域 | 投诉件数 | 解决件数 | 纠纷原因和件数 |
CECT | P3511型号1件,V30型号1件,其他型号43件; | 椒江区 2件,临海市4件,温岭市9件,玉环县28件,三门县2件,天台县1件 | 46 | 44 | 手机相关质量问题38件,没有进网许可,串号不对(疑假)4件,邮购服务1件,售后问题3件 |
诺基亚 | A3250型号1件,N72型号2件,N73型号1件,6288型号2件;3230型号1件,6270型号1件,其他型号25件 | 黄岩区2件,路桥区5件,临海市9件,温岭市7件,玉环县4件,三门县5件,天台县2件 | 33 | 33 | 手机相关质量问题17件,疑手机曾被使用过2件,售后服务11件,广告宣传1件.其他问题2件 |
中天 | 698型号1件,628型号1件,633型号1件.其他型号6件,608型号1件 | 椒江区4件;黄岩区2件,温岭市3件,玉环县3件,天台县1件,三门3件 | 16 | 16 | 三包(维修)4件,手机质量等相关问题12件,售后问题1件 |
三星 | D908型号2件,D808型号1件,C208型号1件,D608型号1件;E258型号1件,X828型号1件;其他型号7件 | 椒江区1件,路桥区4件,临海市3件,玉环3件,三门县1件,天台县2件 | 14 | 14 | 手机相关质量问题10件,其他问题2件,售后问题1件,疑假1件 |
其他 | | 路桥区8件,温岭市4件 | 12 | 12 | 售后服务8件,听筒不能使用1件,质量问题2件,不按规定提供备用机1件 |
摩托罗拉 | L71型号1件,W250型号1件,其他11件 | 临海市6件,温岭市1件,天台县2件,三门县1件,仙居县1件, | 11 | 11 | 手机相关质量5件,广告宣传1件;售后服务4件,充电器质量问题1件, |
夏新 | A6型号1件,a3型号1件,其他型号7件 | 临海市7件,天台县1件,仙居县1件 | 9 | 9 | 售后服务9件, |
天宇 | B829型号1,B830型号1件,B832型号1件,690型号1;650型号1件件,其他型号4件 | 椒江区4件;临海市2件,温岭市1件,玉环县1件,天台县1件 | 9 | 9 | 电板问题1件,充电充不进1件,出现死机和自动关机,1件,显示屏损坏1件,外壳破裂1件,售后问题4件。 |
长虹 | V368型号2件,其他5件 | 椒江区2件,临海市3件,玉环县1件,三门县1件 | 7 | 7 | 质量问题4件,售后问题3件 |
天时达 | T218型号1件,其他型号4件 | 温岭市1件,三门县3件,天台县1件 | 5 | 5 | 质量问题4件,售后服务1件 |
索爱 | K750C型号1件,其他型号4件 | 温岭市2件,玉环下县2件,三门县1件 | 5 | 5 | 质量问题4件,售后问题1件 |
波导 | 其他型号4件 | 临海市2件,温岭市1件,玉环县1件 | 4 | 4 | 信号不好1件,维修问题2件,质量1件 |
奥克斯 | 868型号1件,其他型号3件 | 椒江区1件,路桥区1件, 温岭市1件,玉环县1件 | 4 | 4 | 质量问题4件 |
音乐手机 | V8800型号3件 | 临海市3件 | 3 | 3 | 质量3件 |
联想 | 其他型号3件 | 黄岩区1件;临海市2件 | 3 | 3 | 售后服务1件,质量2件 |
科健 | 其他型号3件 | 玉环县2件,三门区1件 | 3 | 3 | 死机2件,功能键失灵1件 |
金鹏 | TP661型号1件,其他型号2件 | 临海市1件,玉环县1件,天台县1件 | 3 | 3 | 质量问题3件 |
佳通 | 1268型号1件,其他型号2件 | 椒江区1件,临海市1件,三门县1件 | 3 | 3 | 质量3件 |
德赛 | | 玉环县1件,三门区2件 | 3 | 3 | 质量问题3件 |
TCL | V18型号1件,808型号1件,其他3件 | 温岭市1件,玉环县1件,三门区1件,天台县2件 | 3 | 3 | 质量问题3件 |
振华 | 711型号1件,701型号1件 | 三门县2件 | 2 | 2 | 质量问题2件 |
三菱 | | 玉环县1件,三门县1件 | 2 | 2 | 质量问题2件 |
金立 | 其他型号1件,V191件 | 黄岩区1件,临海市1件 | 2 | 2 | 质量问题2件 |
汉泰 | | 三门县2件 | 2 | 2 | 质量问题2件 |
大显 | 其他型号2件 | 黄岩区1件,三门县1件 | 2 | 2 | 不开机1件,手机显示串号与手机背面,外包装所标串号不一致1件 |
LG | | 路桥区1件,临海市1件 | 2 | 2 | 售后问题2件 |
CDMA手机 | | 黄岩区1件,三门县1件 | 2 | 2 | 质量问题1件,售后问题1件 |
熊猫 | | 临海市1件 | 1 | 1 | 售后服务1件 |
西门子 | | 黄岩区1件 | 1 | 1 | 西门子cel10手机排线坏称排线不属保修范围 |
王牌 | | 玉环县1件 | 1 | 1 | 无法充电1件 |
天胜达 | | 路桥区1件 | 1 | 1 | 保修期不给予保修1件 |
首信 | V99型号1件 | 温岭市1件 | 1 | 1 | 新买的手机内有以前短信内容 1件 |
桑达手机 | | 温岭市1件 | 1 | 1 | 手机没入网许可证,假冒 |
桑达 | | 温岭市1件 | 1 | 1 | 疑假1件 |
七喜 | | 临海市1件 | 1 | 1 | 售后维修1件 |
酷派 | | 玉环县1件 | 1 | 1 | 质量问题1件 |
康佳 | | 椒江区1件 | 1 | 1 | 按键不灵1件 |
金星 | | 临海市1件 | 1 | 1 | 售后维修1件 |
慧宝 | | 临海市1件 | 1 | 1 | 质量问题 1件 |
华雨 | 988型号1件 | 临海市1件 | 1 | 1 | 修理服务1件 |
华立 | 3210型号1件 | 椒江区1件 | 1 | 1 | 送话器多次出现问题1件 |
恒通 | | 三门县1件 | 1 | 1 | 拍照后死机 |
和泰 | V58型号1件 | 临海市1件 | 1 | 1 | 质量1件 |
高星奇 | | 玉环县1件 | 1 | 1 | 死机、按键失灵1件 |
飞天龙 | 其他型号1件 | 温岭市1件 | 1 | 1 | 屏幕无显示 |
飞利浦 | | 三门县1件 | 1 | 1 | 死机、机身发烫 |
迪比特 | 其他型号1件 | 椒江区1件 | 1 | 1 | 按键没用1件 |
不详 | | 路桥区1件 | 1 | 1 | 三次维修仍不能使用1件 |
不详 | | 路桥区1件 | 1 | 1 | 手机质量问题1件 |
不详 | | 路桥区1件 | 1 | 1 | 包换期内不给予更换1件 |
Top (托普) | | 仙居县1件 | 1 | 1 | 由于质量问题导致手机使用中自动关机。修理中经销单位不愿意给投诉人配备用机。 |
汉泰 | HT258型号1件 | 温岭市1件 | 1 | 1 | 不到7天就出现问题 |
待机王 | | 温岭市1件 | 1 | 1 | 自动关机 |
说明:因对各种名牌手机的市场占有率无法精确统计;本排行榜公布发生纠纷的手机绝对数,仅供消费者在选择手机时参考
台州市工商局12315举报申诉中心、市消保委
全市洗染服务行业消费投诉排行榜 统计时间:自2007年1月1日至2007年7月31日止 |
品牌或字号 | 洗染服务单位名称 | 投诉件数 | 解决件数 | 纠纷原因和件数 |
多妮妮 | 路桥多妮妮洗衣连锁 | 13 | 13 | 衣服被洗坏3件;衣服褪色7件;未洗干净1件,衣服丢失1件 |
正章 | 黄岩城关正章干洗店, 玉环正章干洗店 | 8 | 8 | 羽绒服洗后还存在黑渍白渍1件;羽绒服干洗后洗坏2件;干洗的灰色上衣被洗褪色1件;衣服送洗,取衣服时发现毛领不对1件;洗衣质量1件;衣服褪色1件;衣服洗串色1件。 |
友谊 | 玉环友谊洗衣中心 | 6 | 5 | 洗衣卡1件;服务质量3件;衣服丢失1件;衣服洗串色1件。 |
福奈特 | 温岭市福奈特干洗店, 玉环福奈特洗衣店 | 5 | 4 | 裤子褪色、衣服背面图案破裂2件;洗衣质量2件;衣服洗后变形1件 |
易尔莎 | 温岭市易尔莎干洗店, 路桥区易尔莎干洗店 | 3 | 3 | 缩水1件,衣服损坏2件 |
威轩斯 | 威轩斯洗衣椒江店, 威轩斯洗衣天台店 | 2 | 2 | 干洗损坏2件 |
尤萨 | 台州市尤萨洗衣服务总店 | 2 | 2 | 发现皮衣洗坏2件 |
伊尔萨 | 台州市伊尔萨干洗有限公司 | 2 | 2 | 裙子缝头交接处被洗泛白1件;洗后衣服色差起毛1件 |
三洋 | 台州市三洋洗衣有限公司 | 2 | 2 | 发现棉衣上有胶水状1件,干洗损坏1件 |
意绿王绿环 | 三门县意绿王绿环干洗店 | 2 | 2 | 衣服洗破1件;衣服洗串色1件 |
芬妮斯 | 路桥芬妮斯干洗店 | 2 | 2 | 衣服损坏2件 |
蓝天 | 玉环蓝天干洗中心 | 1 | 1 | 洗衣质量1件 |
帮洁 | 玉环帮洁洗衣店 | 1 | 1 | 帽子上的毛边洗坏1件 |
| 仙居商业街120号王美云洗烫店 | 1 | 1 | 衣服染色 |
| 仙居建设西路299号应文军洗烫店 | 1 | 1 | 衣服洗后毛绒外露 |
| 仙居建设西路27号王朝辉洗烫店 | 1 | 1 | 衣服染色 |
| 温岭市星光中路应玲干洗店 | 1 | 1 | 衣服未洗干净1件 |
普兰德 | 温岭市普兰德洗涤有限公司 | 1 | 1 | 衣服严重褪色1件 |
| 温岭市林彩君干洗店 | 1 | 1 | 衣服损坏染色1件 |
天天 | 天台县天天干洗店 | 1 | 1 | 干洗损坏1件 |
净净 | 台州市椒江区净净干洗店 | 1 | 1 | 发现羽绒服洗颜色深浅不一1件 |
红枫 | 台州市椒江红枫干洗店 | 1 | 1 | 发现羽绒服洗坏了1件 |
云星 | 三门县云星干洗店 | 1 | 1 | 羽绒服洗破1件 |
蟹山路 | 三门县蟹山路干洗店 | 1 | 1 | 衣服洗褪色1件 |
卡波 | 三门县卡波干洗店 | 1 | 1 | 被套在洗涤时造成串色1件。 |
洁丰 | 三门县洁丰干洗店 | 1 | 1 | 衣服洗破1件 |
皇家圣雪 | 三门县皇家圣雪干洗连锁店 | 1 | 1 | 一次未洗好再洗褪色1件。 |
超力 | 三门县城关超力干洗店 | 1 | 1 | 羽绒服洗串色1件 |
太阳雨 | 路桥太阳雨干洗店 | 1 | 1 | 羽绒服被洗坏 1件 |
双岸路 | 路桥双岸路干洗店 | 1 | 1 | 衣服染色、没洗干净1件 |
里王路 | 路桥里王路干洗衣服 | 1 | 1 | 衣服被洗坏 1件 |
宏昌 | 路桥宏昌干洗店 | 1 | 1 | 衣服丢失1件 |
大众 | 路桥大众干洗店 | 1 | 1 | 衣服褪色染色 1件 |
唐记 | 临海市鹿城唐记服装干洗店 | 1 | 1 | 服务质量1件 |
开心雨 | 临海市开心雨干洗店 | 1 | 1 | 干洗后衣服磨损1件 |
金凤东 | 临海市金凤东干洗店 | 1 | 1 | 干洗后衣服变形1件 |
| 临海市陈飞云干洗店 | 1 | 1 | 衣服损坏1件 |
洁丽 | 黄岩新前洁丽干洗店 | 1 | 1 | 600元一件的棉衣被染色1件 |
四季清 | 黄岩四季清干洗店 | 1 | 1 | 窗帘布洗破1件 |
新浪潮 | 黄岩城关新浪潮干洗店 | 1 | 1 | 干洗后的衣服领子和身上颜色不一样1件 |
说明:因对各个洗染服务商的市场占有率无法精确统计;本排行榜公布发生纠纷的洗染服务商绝对数,仅供消费者在选择洗染服务商时参考